Полный комплект. Вроде, явных несуразностей не просматривается.
Код:
......... 2017 ........................... 2018 ................
1. Norway (7.537).....................1. Finland (7.632)
2. Denmark (7.522)....................2. Norway (7.594)
3. Iceland (7.504)....................3. Denmark (7.555)
4. Switzerland (7.494)................4. Iceland (7.495)
5. Finland (7.469)....................5. Switzerland (7.487)
6. Netherlands (7.377)................6. Netherlands (7.441)
7. Canada (7.316).....................7. Canada (7.328)
8. New Zealand (7.314)................8. New Zealand (7.324)
9. Australia (7.284)..................9. Sweden (7.314)
10. Sweden (7.284)....................10. Australia (7.272)
11. Israel (7.213)....................11. Israel (7.190)
12. Costa Rica (7.079)................12. Austria (7.139)
13. Austria (7.006)...................13. Costa Rica (7.072)
14. United States (6.993).............14. Ireland (6.977)
15. Ireland (6.977)...................15. Germany (6.965)
16. Germany (6.951)...................16. Belgium (6.927)
17. Belgium (6.891)...................17. Luxembourg (6.910)
18. Luxembourg (6.863)................18. United States (6.886)
19. United Kingdom (6.714)............19. United Kingdom (6.814)
20. Chile (6.652).....................20. United Arab Emirates (6.774)
21. United Arab Emirates (6.648)......21. Czech Republic (6.711)
22. Brazil (6.635)....................22. Malta (6.627)
23. Czech Republic (6.609)............23. France (6.489)
24. Argentina (6.599).................24. Mexico (6.488)
25. Mexico (6.578)....................25. Chile (6.476)
26. Singapore (6.572).................26. Taiwan Province of China (6.441)
27. Malta (6.527).....................27. Panama (6.430)
28. Uruguay (6.454)...................28. Brazil (6.419)
29. Guatemala (6.454).................29. Argentina (6.388)
30. Panama (6.452)....................30. Guatemala (6.382)
31. France (6.442)....................31. Uruguay (6.379)
32. Thailand (6.424)..................32. Qatar (6.374)
33. Taiwan Province of China (6.422)..33. Saudi (Arabia (6.371)
34. Spain (6.403).....................34. Singapore (6.343)
35. Qatar (6.375).....................35. Malaysia (6.322)
36. Colombia (6.357)..................36. Spain (6.310)
37. Saudi Arabia (6.344)..............37. Colombia (6.260)
38. Trinidad and Tobago (6.168).......38. Trinidad & Tobago (6.192)
39. Kuwait (6.105)....................39. Slovakia (6.173)
40. Slovakia (6.098)..................40. El Salvador (6.167)
41. Bahrain (6.087)...................41. Nicaragua (6.141)
42. Malaysia (6.084)..................42. Poland (6.123)
43. Nicaragua (6.071).................43. Bahrain (6.105)
44. Ecuador (6.008)...................44. Uzbekistan (6.096)
45. El Salvador (6.003)...............45. Kuwait (6.083)
46. Poland (5.973)....................46. Thailand (6.072)
47. Uzbekistan (5.971)................47. Italy (6.000)
48. Italy (5.964).....................48. Ecuador (5.973)
49. Russia (5.963)....................49. Belize (5.956)
50. Belize (5.956)....................50. Lithuania (5.952)
51. Japan (5.920).....................51. Slovenia (5.948)
52. Lithuania (5.902).................52. Romania (5.945)
53. Algeria (5.872)...................53. Latvia (5.933)
54. Latvia (5.850)....................54. Japan (5.915)
55. South Korea (5.838)...............55. Mauritius (5.891)
56. Moldova (5.838)...................56. Jamaica (5.890)
57. Romania (5.825)...................57. South Korea (5.875)
58. Bolivia (5.823)...................58. Northern Cyprus (5.835)
59. Turkmenistan (5.822)..............59. Russia (5.810)
60. Kazakhstan (5.819)................60. Kazakhstan (5.790)
61. North Cyprus (5.810)..............61. Cyprus (5.762)
62. Slovenia (5.758)..................62. Bolivia (5.752)
63. Peru (5.715)......................63. Estonia (5.739)
64. Mauritius (5.629).................64. Paraguay (5.681)
65. Cyprus (5.621)....................65. Peru (5.663)
66. Estonia (5.611)...................66. Kosovo (5.662)
67. Belarus (5.569)...................67. Moldova (5.640)
68. Libya (5.525).....................68. Turkmenistan (5.636)
69. Turkey (5.500)....................69. Hungary (5.620)
70. Paraguay (5.493)..................70. Libya (5.566)
71. Hong Kong S.A.R., China (5.472)...71. Philippines (5.524)
72. Philippines (5.430)...............72. Honduras (5.504)
73. Serbia (5.395)....................73. Belarus (5.483)
74. Jordan (5.336)....................74. Turkey (5.483)
75. Hungary (5.324)...................75. Pakistan (5.472)
76. Jamaica (5.311)...................76. Hong Kong SAR, China (5.430)
77. Croatia (5.293)...................77. Portugal (5.410)
78. Kosovo (5.279)....................78. Serbia (5.398)
79. China (5.273).....................79. Greece (5.358)
80. Pakistan (5.269)..................80. Tajikistan (5.352)
81. Indonesia (5.262).................81. Montenegro (5.347)
82. Venezuela (5.250).................82. Croatia (5.321)
83. Montenegro (5.237)................83. Dominican Republic (5.302)
84. Morocco (5.235)...................84. Algeria (5.295)
85. Azerbaijan (5.234)................85. Morocco (5.254)
86. Dominican Republic (5.230)........86. China (5.246)
87. Greece (5.227)....................87. Azerbaijan (5.201)
88. Lebanon (5.225)...................88. Lebanon (5.199)
89. Portugal (5.195)..................89. Macedonia (5.185)
90. Bosnia and Herzegovina (5.182)....90. Jordan (5.161)
91. Honduras (5.181)..................91. Nigeria (5.155)
92. Macedonia (5.175).................92. Kyrgyzstan (5.131)
93. Somalia (5.151)...................93. Bosnia and Herzegovina (5.129)
94. Vietnam (5.074)...................94. Mongolia (5.125)
95. Nigeria (5.074)...................95. Vietnam (5.103)
96. Tajikistan (5.041)................96. Indonesia (5.093)
97. Bhutan (5.011)....................97. Bhutan (5.082)
98. Kyrgyzstan (5.004)................98. Somalia (4.982)
99. Nepal (4.962).....................99. Cameroon (4.975)
100. Mongolia (4.955).................100. Bulgaria (4.933)
101. South Africa (4.829).............101. Nepal (4.880)
102. Tunisia (4.805)..................102. Venezuela (4.806)
103. Palestinian Territories (4.775)..103. Gabon (4.758)
104. Egypt (4.735)....................104. Palestinian Territories (4.743)
105. Bulgaria (4.714).................105. South Africa (4.724)
106. Sierra Leone (4.709).............106. Iran (4.707)
107. Cameroon (4.695).................107. Ivory Coast (4.671)
108. Iran (4.692).....................108. Ghana (4.657)
109. Albania (4.644)..................109. Senegal (4.631)
110. Bangladesh (4.608)...............110. Laos (4.623)
111. Namibia (4.574)..................111. Tunisia (4.592)
112. Kenya (4.553)....................112. Albania (4.586)
113. Mozambique (4.550)...............113. Sierra Leone (4.571)
114. Myanmar (4.545)..................114. Congo (Brazzaville) (4.559)
115. Senegal (4.535)..................115. Bangladesh (4.500)
116. Zambia (4.514)...................116. Sri Lanka (4.471)
117. Iraq (4.497).....................117. Iraq (4.456)
118. Gabon (4.465)....................118. Mali (4.447)
119. Ethiopia (4.460).................119. Namibia (4.441)
120. Sri Lanka (4.440)................120. Cambodia (4.433)
121. Armenia (4.376)..................121. Burkina Faso (4.424)
122. India (4.315)....................122. Egypt (4.419)
123. Mauritania (4.292)...............123. Mozambique (4.417)
124. Congo (Brazzaville) (4.291)......124. Kenya (4.410)
125. Georgia (4.286)..................125. Zambia (4.377)
126. Congo (Kinshasa) (4.280).........126. Mauritania (4.356)
127. Mali (4.190).....................127. Ethiopia (4.350)
128. Ivory Coast (4.180)..............128. Georgia (4.340)
129. Cambodia (4.168).................129. Armenia (4.321)
130. Sudan (4.139)....................130. Myanmar (4.308)
131. Ghana (4.120)....................131. Chad (4.301)
132. Ukraine (4.096)..................132. Congo (Kinshasa) (4.245)
133. Uganda (4.081)...................133. India (4.190)
134. Burkina Faso (4.032).............134. Niger (4.166)
135. Niger (4.028)....................135. Uganda (4.161)
136. Malawi (3.970)...................136. Benin (4.141)
137. Chad (3.936).....................137. Sudan (4.139)
138. Zimbabwe (3.875).................138. Ukraine (4.103)
139. Lesotho (3.808)..................139. Togo (3.999)
140. Angola (3.795)...................140. Guinea (3.964)
141. Afghanistan (3.794)..............141. Lesotho (3.808)
142. Botswana (3.766).................142. Angola (3.795)
143. Benin (3.657)....................143. Madagascar (3.774)
144. Madagascar (3.644)...............144. Zimbabwe (3.692)
145. Haiti (3.603)....................145. Afghanistan (3.632)
146. Yemen (3.593)....................146. Botswana (3.590)
147. South Sudan (3.591)..............147. Malawi (3.587)
148. Liberia (3.533)..................148. Haiti (3.582)
149. Guinea (3.507)...................149. Liberia (3.495)
150. Togo (3.495).....................150. Syria (3.462)
151. Rwanda (3.471)...................151. Rwanda (3.408)
152. Syria (3.462)....................152. Yemen (3.355)
153. Tanzania (3.349).................153. Tanzania (3.303)
154. Burundi (2.905)..................154. South Sudan (3.254)
155. Central African Republic (2.693).155. Central African Republic (3.083)
......................................156. Burundi (2.905)