Сможет ли Россия догнать и перегнать Канаду.


 [ Сообщений: 78 ]  Стрaница Пред.  1, 2, 3, 4
Автор  
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 28.06.2018
Сообщения: 30389
Откуда: Kazan-city
Благодарил (а): 488 раз.
Поблагодарили: 558 раз.
Россия
С тем, что скакуас тупой, согласен, скачи выше...

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 06.09.2016
Сообщения: 51323
Благодарил (а): 1029 раз.
Поблагодарили: 1364 раз.
Россия
Блин, даже сам создатель принцыпа ВВП давно уже объявил, что это куетень, ничего общего с реальностью и тем более с реальной экономикой не имеющая. Давно уже считают ВВП по ППС (что тоже весьма далеко от реальности)

Место Страна Объем ВВП по ППС в долларах США Дата информации

1 Китай $21 270 000 000 000 2017
2 Европейский Союз $19 180 000 000 000 2017
3 Соединенные Штаты $18 560 000 000 000 2017
4 Индия $8 721 000 000 000 2017
5 Япония $4 932 000 000 000 2017
6 Германия $3 979 000 000 000 2017
7 Россия $3 745 000 000 000 2017
8 Бразилия $3 135 000 000 000 2017
9 Индонезия $3 028 000 000 000 2017
10 Великобритания $2 788 000 000 000 2017
11 Франция $2 737 000 000 000 2017
12 Мексика $2 307 000 000 000 2017
13 Италия $2 221 000 000 000 2017
14 Южная Корея $1 929 000 000 000 2017
15 Саудовская Аравия $1 731 000 000 000 2017
16 Испания $1 690 000 000 000 2017
17 Канада $1 674 000 000 000 2017
18 Турция $1 670 000 000 000 2017
19 Иран $1 459 000 000 000 2017
20 Австралия $1 189 000 000 000 2017
21 Таиланд $1 161 000 000 000 2017
22 Тайвань $1 125 000 000 000 2017
23 Египет $1 105 000 000 000 2017
24 Нигерия $1 089 000 000 000 2017
25 Польша $1 052 000 000 000 2017
26 Пакистан $988 200 000 000 2017
27 Аргентина $879 400 000 000 2017
28 Нидерланды $865 900 000 000 2017
29 Малайзия $863 800 000 000 2017
30 Филиппины $801 900 000 000 2017
31 Южная Африка $736 300 000 000 2017
32 Колумбия $690 400 000 000 2017
33 Объединенные Арабские Эмираты $667 200 000 000 2017
34 Бангладеш $628 400 000 000 2017
35 Алжир $609 400 000 000 2017
36 Ирак $596 700 000 000 2017
37 Вьетнам $594 900 000 000 2017
38 Бельгия $508 600 000 000 2017
39 Швеция $498 100 000 000 2017
40 Швейцария $494 300 000 000 2017
41 Сингапур $486 900 000 000 2017
42 Венесуэла $468 600 000 000 2017
43 Казахстан $460 700 000 000 2017
44 Румыния $441 000 000 000 2017
45 Чили $436 100 000 000 2017
46 Гонконг $427 400 000 000 2017
47 Австрия $415 900 000 000 2017
48 Перу $409 900 000 000 2017
49 Норвегия $364 700 000 000 2017
50 Чехия $350 900 000 000 2017
51 Украина $349 800 000 000 2017
52 Катар $334 500 000 000 2017
53 Ирландия $324 300 000 000 2017
54 Бирма $311 100 000 000 2017
55 Кувейт $301 100 000 000 2017
56 Португалия $297 100 000 000 2017
57 Израиль $297 000 000 000 2017
58 Греция $290 500 000 000 2017
59 Марокко $282 800 000 000 2017
60 Венгрия $267 600 000 000 2017
61 Дания $264 800 000 000 2017
62 Шри Ланка $237 800 000 000 2017
63 Финляндия $230 000 000 000 2017
64 Узбекистан $202 300 000 000 2017
65 Ангола $187 300 000 000 2017
66 Эквадор $182 400 000 000 2017
67 Судан $176 300 000 000 2017
68 Новая Зеландия $174 800 000 000 2017
69 Эфиопия $174 700 000 000 2017
70 Оман $173 100 000 000 2017
71 Словакия $169 100 000 000 2017
72 Азербайджан $167 900 000 000 2017
73 Беларусь $165 400 000 000 2017
74 Доминиканская Республика $160 900 000 000 2017
75 Кения $152 700 000 000 2017
76 Танзания $150 600 000 000 2017
77 Болгария $143 100 000 000 2017
78 Гватемала $132 300 000 000 2017
79 Пуэрто-Рико $131 000 000 000 2017
80 Тунис $130 800 000 000 2017
81 Куба $128 500 000 000 2014
82 Гана $120 800 000 000 2017
83 Сербия $101 500 000 000 2017
84 Туркменистан $94 770 000 000 2017
85 Хорватия $94 240 000 000 2017
86 Панама $93 120 000 000 2017
87 Ливия $90 890 000 000 2017
88 Берег Слоновой кости $87 120 000 000 2017
89 Иордания $86 190 000 000 2017
90 Литва $85 790 000 000 2017
91 Ливан $85 160 000 000 2017
92 Уганда $84 930 000 000 2017
93 Коста-Рика $79 260 000 000 2017
94 Боливия $78 350 000 000 2017
95 Камерун $77 240 000 000 2017
96 Уругвай $73 930 000 000 2017
97 Йемен $73 450 000 000 2017
98 Непал $71 520 000 000 2017
99 Бахрейн $66 370 000 000 2017
100 Словения $66 130 000 000 2017
101 Конго, Демократическая Республика $66 010 000 000 2017
102 Замбия $65 170 000 000 2017
103 Парагвай $64 120 000 000 2017
104 Афганистан $64 080 000 000 2017
105 Макао $63 220 000 000 2017
106 Камбоджа $58 940 000 000 2017
107 Люксембург $58 740 000 000 2017
108 Сирия $55 800 000 000 2015
109 Сальвадор $54 790 000 000 2017
110 Латвия $50 870 000 000 2017
111 Тринидад и Тобаго $43 570 000 000 2017
112 Гондурас $43 190 000 000 2017
113 Босния и Герцеговина $42 530 000 000 2017
114 Лаос $40 960 000 000 2017
115 Корея, Северная $40 000 000 000 2014
116 Сенегал $39 720 000 000 2017
117 Эстония $38 700 000 000 2017
118 Мали $38 090 000 000 2017
119 Мадагаскар $37 490 000 000 2017
120 Грузия $37 380 000 000 2017
121 Монголия $36 650 000 000 2017
122 Ботсвана $36 510 000 000 2017
123 Габон $36 220 000 000 2017
124 Мозамбик $35 310 000 000 2017
125 Албания $34 210 000 000 2017
126 Бруней $33 730 000 000 2017
127 Никарагуа $33 490 000 000 2017
128 Буркина-Фасо $32 990 000 000 2017
129 Экваториальная Гвинея $31 770 000 000 2017
130 Чад $30 590 000 000 2017
131 Конго, Республика $30 270 000 000 2017
132 Македония $30 130 000 000 2017
133 Кипр $29 260 000 000 2017
134 Зимбабве $28 330 000 000 2017
135 Папуа-Новая Гвинея $28 020 000 000 2017
136 Намибия $27 040 000 000 2017
137 Армения $26 560 000 000 2017
138 Маврикий $25 850 000 000 2017
139 Таджикистан $25 810 000 000 2017
140 Ямайка $25 390 000 000 2017
141 Бенин $24 310 000 000 2017
142 Руанда $21 970 000 000 2017
143 Малави $21 230 000 000 2017
144 Западный берег $21 220 000 000 2014
145 Киргизстан $21 010 000 000 2017
146 Южный Судан $20 880 000 000 2017
147 Нигер $20 270 000 000 2017
148 Гаити $19 360 000 000 2017
149 Молдавия $18 540 000 000 2017
150 Косово $18 490 000 000 2017
151 Мавритания $16 710 000 000 2017
152 Мальта $16 320 000 000 2017
153 Исландия $16 150 000 000 2017
154 Гвинея $16 080 000 000 2017
155 Того $11 610 000 000 2017
156 Новая Каледония $11 100 000 000 2014
157 Свазиленд $11 060 000 000 2017
158 Сьерра-Леоне $10 640 000 000 2017
159 Черногория $10 610 000 000 2017
160 Эритрея $9 169 000 000 2017
161 Багамские Острова, $9 066 000 000 2017
162 Суринам $8 547 000 000 2017
163 Фиджи $8 374 000 000 2017
164 Бурунди $7 892 000 000 2017
165 Французская Полинезия $7 150 000 000 2012
166 Монако $6 790 000 000 2013
167 Бутан $6 432 000 000 2017
168 Остров Мэн $6 298 000 000 2013
169 Гайана $6 093 000 000 2017
170 Лесото $6 019 000 000 2017
171 Джерси $5 771 000 000 FY12 / 13.
172 Мальдивы $5 407 000 000 2017
173 Бермудские острова $5 198 000 000 2013
174 Тимор-Лешти $4 975 000 000 2017
175 Гуам $4 882 000 000 2013
176 Барбадос $4 804 000 000 2017
177 Сомали $4 431 000 000 2014
178 Либерия $3 881 000 000 2017
179 Виргинские острова $3 792 000 000 2013
180 Кабо-Верде $3 583 000 000 2017
181 Гернси $3 451 000 000 2014
182 Гамбия $3 387 000 000 2017
183 Джибути $3 345 000 000 2017
184 Центрально-Африканская Республика $3 206 000 000 2017
185 Лихтенштейн $3 200 000 000 2009
186 Андорра $3 163 000 000 2012
187 ликер кюрасо $3 128 000 000 2012
188 Белиз $3 088 000 000 2017
189 Гвинея-Бисау $2 851 000 000 2017
190 Сейшельские острова $2 608 000 000 2017
191 Аруба $2 516 000 000 2009
192 Каймановы острова $2 507 000 000 2014
193 Гренландия $2 173 000 000 2014
194 Антигуа и Барбуда $2 171 000 000 2017
195 Сент-Люсия $2 083 000 000 2017
196 Сан — Марино $2 023 000 000 2017
197 Гибралтар $1 850 000 000 2013
198 Фарерские острова $1 831 000 000 2014
199 Гренада $1 511 000 000 2017
200 Сент-Китс и Невис $1 427 000 000 2017
201 Коморские острова $1 259 000 000 2017
202 Сент-Винсент и Гренадины $1 241 000 000 2017
203 Соломоновы острова $1 198 000 000 2017
204 Самоа $1 046 000 000 2017
205 Западная Сахара $906 500 000 2007
206 Доминика $812 000 000 2017
207 Вануату $723 000 000 2017
208 американское Самоа $711 000 000 2013
209 Сан-Томе и Принсипи $694 000 000 2017
210 Северные Марианские острова $682 000 000 2013
211 Острова Теркс и Кайкос $632 000 000 2007
212 Сент Мартен $561 500 000 2005
213 Тонга $557 000 000 2017
214 Британские Виргинские острова $500 000 000 2010
215 Синт-Маартен $365 800 000 2014
216 Микронезия, Федеративные Штаты $314 000 000 2017
217 Палау $276 000 000 2017
218 Острова Кука $244 100 000 2010
219 Сен-Пьер и Микелон $215 300 000 2006
220 Кирибати $211 000 000 2017
221 Маршалловы острова $180 000 000 2017
222 Ангилья $175 400 000 2009
223 Фолклендские (Мальвинские) $164 500 000 2007
224 Науру $150 800 000 2015
225 Уоллис и Футуна $60 000 000 2004
226 Монсеррат $43 780 000 2006
227 Тувалу $39 000 000 2017
228 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $31 100 000 2010
229 Ниуэ $10 010 000 2003
230 Токелау $1 500 000 1993


Той Канаде до России долго долго раком... :rzach:

   
  
    
 
Сообщение  
Старейшина

Регистрация: 05.09.2014
Сообщения: 87803
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 1065 раз.
СССР
LuckyStarrr писал(а):
Блин, даже сам создатель принцыпа ВВП давно уже объявил, что это куетень, ничего общего с реальностью и тем более с реальной экономикой не имеющая. Давно уже считают ВВП по ППС (что тоже весьма далеко от реальности)

Место Страна Объем ВВП по ППС в долларах США Дата информации

1 Китай $21 270 000 000 000 2017
2 Европейский Союз $19 180 000 000 000 2017
3 Соединенные Штаты $18 560 000 000 000 2017
4 Индия $8 721 000 000 000 2017
5 Япония $4 932 000 000 000 2017
6 Германия $3 979 000 000 000 2017
7 Россия $3 745 000 000 000 2017
8 Бразилия $3 135 000 000 000 2017
9 Индонезия $3 028 000 000 000 2017
10 Великобритания $2 788 000 000 000 2017
11 Франция $2 737 000 000 000 2017
12 Мексика $2 307 000 000 000 2017
13 Италия $2 221 000 000 000 2017
14 Южная Корея $1 929 000 000 000 2017
15 Саудовская Аравия $1 731 000 000 000 2017
16 Испания $1 690 000 000 000 2017
17 Канада $1 674 000 000 000 2017
18 Турция $1 670 000 000 000 2017
19 Иран $1 459 000 000 000 2017
20 Австралия $1 189 000 000 000 2017
21 Таиланд $1 161 000 000 000 2017
22 Тайвань $1 125 000 000 000 2017
23 Египет $1 105 000 000 000 2017
24 Нигерия $1 089 000 000 000 2017
25 Польша $1 052 000 000 000 2017
26 Пакистан $988 200 000 000 2017
27 Аргентина $879 400 000 000 2017
28 Нидерланды $865 900 000 000 2017
29 Малайзия $863 800 000 000 2017
30 Филиппины $801 900 000 000 2017
31 Южная Африка $736 300 000 000 2017
32 Колумбия $690 400 000 000 2017
33 Объединенные Арабские Эмираты $667 200 000 000 2017
34 Бангладеш $628 400 000 000 2017
35 Алжир $609 400 000 000 2017
36 Ирак $596 700 000 000 2017
37 Вьетнам $594 900 000 000 2017
38 Бельгия $508 600 000 000 2017
39 Швеция $498 100 000 000 2017
40 Швейцария $494 300 000 000 2017
41 Сингапур $486 900 000 000 2017
42 Венесуэла $468 600 000 000 2017
43 Казахстан $460 700 000 000 2017
44 Румыния $441 000 000 000 2017
45 Чили $436 100 000 000 2017
46 Гонконг $427 400 000 000 2017
47 Австрия $415 900 000 000 2017
48 Перу $409 900 000 000 2017
49 Норвегия $364 700 000 000 2017
50 Чехия $350 900 000 000 2017
51 Украина $349 800 000 000 2017
52 Катар $334 500 000 000 2017
53 Ирландия $324 300 000 000 2017
54 Бирма $311 100 000 000 2017
55 Кувейт $301 100 000 000 2017
56 Португалия $297 100 000 000 2017
57 Израиль $297 000 000 000 2017
58 Греция $290 500 000 000 2017
59 Марокко $282 800 000 000 2017
60 Венгрия $267 600 000 000 2017
61 Дания $264 800 000 000 2017
62 Шри Ланка $237 800 000 000 2017
63 Финляндия $230 000 000 000 2017
64 Узбекистан $202 300 000 000 2017
65 Ангола $187 300 000 000 2017
66 Эквадор $182 400 000 000 2017
67 Судан $176 300 000 000 2017
68 Новая Зеландия $174 800 000 000 2017
69 Эфиопия $174 700 000 000 2017
70 Оман $173 100 000 000 2017
71 Словакия $169 100 000 000 2017
72 Азербайджан $167 900 000 000 2017
73 Беларусь $165 400 000 000 2017
74 Доминиканская Республика $160 900 000 000 2017
75 Кения $152 700 000 000 2017
76 Танзания $150 600 000 000 2017
77 Болгария $143 100 000 000 2017
78 Гватемала $132 300 000 000 2017
79 Пуэрто-Рико $131 000 000 000 2017
80 Тунис $130 800 000 000 2017
81 Куба $128 500 000 000 2014
82 Гана $120 800 000 000 2017
83 Сербия $101 500 000 000 2017
84 Туркменистан $94 770 000 000 2017
85 Хорватия $94 240 000 000 2017
86 Панама $93 120 000 000 2017
87 Ливия $90 890 000 000 2017
88 Берег Слоновой кости $87 120 000 000 2017
89 Иордания $86 190 000 000 2017
90 Литва $85 790 000 000 2017
91 Ливан $85 160 000 000 2017
92 Уганда $84 930 000 000 2017
93 Коста-Рика $79 260 000 000 2017
94 Боливия $78 350 000 000 2017
95 Камерун $77 240 000 000 2017
96 Уругвай $73 930 000 000 2017
97 Йемен $73 450 000 000 2017
98 Непал $71 520 000 000 2017
99 Бахрейн $66 370 000 000 2017
100 Словения $66 130 000 000 2017
101 Конго, Демократическая Республика $66 010 000 000 2017
102 Замбия $65 170 000 000 2017
103 Парагвай $64 120 000 000 2017
104 Афганистан $64 080 000 000 2017
105 Макао $63 220 000 000 2017
106 Камбоджа $58 940 000 000 2017
107 Люксембург $58 740 000 000 2017
108 Сирия $55 800 000 000 2015
109 Сальвадор $54 790 000 000 2017
110 Латвия $50 870 000 000 2017
111 Тринидад и Тобаго $43 570 000 000 2017
112 Гондурас $43 190 000 000 2017
113 Босния и Герцеговина $42 530 000 000 2017
114 Лаос $40 960 000 000 2017
115 Корея, Северная $40 000 000 000 2014
116 Сенегал $39 720 000 000 2017
117 Эстония $38 700 000 000 2017
118 Мали $38 090 000 000 2017
119 Мадагаскар $37 490 000 000 2017
120 Грузия $37 380 000 000 2017
121 Монголия $36 650 000 000 2017
122 Ботсвана $36 510 000 000 2017
123 Габон $36 220 000 000 2017
124 Мозамбик $35 310 000 000 2017
125 Албания $34 210 000 000 2017
126 Бруней $33 730 000 000 2017
127 Никарагуа $33 490 000 000 2017
128 Буркина-Фасо $32 990 000 000 2017
129 Экваториальная Гвинея $31 770 000 000 2017
130 Чад $30 590 000 000 2017
131 Конго, Республика $30 270 000 000 2017
132 Македония $30 130 000 000 2017
133 Кипр $29 260 000 000 2017
134 Зимбабве $28 330 000 000 2017
135 Папуа-Новая Гвинея $28 020 000 000 2017
136 Намибия $27 040 000 000 2017
137 Армения $26 560 000 000 2017
138 Маврикий $25 850 000 000 2017
139 Таджикистан $25 810 000 000 2017
140 Ямайка $25 390 000 000 2017
141 Бенин $24 310 000 000 2017
142 Руанда $21 970 000 000 2017
143 Малави $21 230 000 000 2017
144 Западный берег $21 220 000 000 2014
145 Киргизстан $21 010 000 000 2017
146 Южный Судан $20 880 000 000 2017
147 Нигер $20 270 000 000 2017
148 Гаити $19 360 000 000 2017
149 Молдавия $18 540 000 000 2017
150 Косово $18 490 000 000 2017
151 Мавритания $16 710 000 000 2017
152 Мальта $16 320 000 000 2017
153 Исландия $16 150 000 000 2017
154 Гвинея $16 080 000 000 2017
155 Того $11 610 000 000 2017
156 Новая Каледония $11 100 000 000 2014
157 Свазиленд $11 060 000 000 2017
158 Сьерра-Леоне $10 640 000 000 2017
159 Черногория $10 610 000 000 2017
160 Эритрея $9 169 000 000 2017
161 Багамские Острова, $9 066 000 000 2017
162 Суринам $8 547 000 000 2017
163 Фиджи $8 374 000 000 2017
164 Бурунди $7 892 000 000 2017
165 Французская Полинезия $7 150 000 000 2012
166 Монако $6 790 000 000 2013
167 Бутан $6 432 000 000 2017
168 Остров Мэн $6 298 000 000 2013
169 Гайана $6 093 000 000 2017
170 Лесото $6 019 000 000 2017
171 Джерси $5 771 000 000 FY12 / 13.
172 Мальдивы $5 407 000 000 2017
173 Бермудские острова $5 198 000 000 2013
174 Тимор-Лешти $4 975 000 000 2017
175 Гуам $4 882 000 000 2013
176 Барбадос $4 804 000 000 2017
177 Сомали $4 431 000 000 2014
178 Либерия $3 881 000 000 2017
179 Виргинские острова $3 792 000 000 2013
180 Кабо-Верде $3 583 000 000 2017
181 Гернси $3 451 000 000 2014
182 Гамбия $3 387 000 000 2017
183 Джибути $3 345 000 000 2017
184 Центрально-Африканская Республика $3 206 000 000 2017
185 Лихтенштейн $3 200 000 000 2009
186 Андорра $3 163 000 000 2012
187 ликер кюрасо $3 128 000 000 2012
188 Белиз $3 088 000 000 2017
189 Гвинея-Бисау $2 851 000 000 2017
190 Сейшельские острова $2 608 000 000 2017
191 Аруба $2 516 000 000 2009
192 Каймановы острова $2 507 000 000 2014
193 Гренландия $2 173 000 000 2014
194 Антигуа и Барбуда $2 171 000 000 2017
195 Сент-Люсия $2 083 000 000 2017
196 Сан — Марино $2 023 000 000 2017
197 Гибралтар $1 850 000 000 2013
198 Фарерские острова $1 831 000 000 2014
199 Гренада $1 511 000 000 2017
200 Сент-Китс и Невис $1 427 000 000 2017
201 Коморские острова $1 259 000 000 2017
202 Сент-Винсент и Гренадины $1 241 000 000 2017
203 Соломоновы острова $1 198 000 000 2017
204 Самоа $1 046 000 000 2017
205 Западная Сахара $906 500 000 2007
206 Доминика $812 000 000 2017
207 Вануату $723 000 000 2017
208 американское Самоа $711 000 000 2013
209 Сан-Томе и Принсипи $694 000 000 2017
210 Северные Марианские острова $682 000 000 2013
211 Острова Теркс и Кайкос $632 000 000 2007
212 Сент Мартен $561 500 000 2005
213 Тонга $557 000 000 2017
214 Британские Виргинские острова $500 000 000 2010
215 Синт-Маартен $365 800 000 2014
216 Микронезия, Федеративные Штаты $314 000 000 2017
217 Палау $276 000 000 2017
218 Острова Кука $244 100 000 2010
219 Сен-Пьер и Микелон $215 300 000 2006
220 Кирибати $211 000 000 2017
221 Маршалловы острова $180 000 000 2017
222 Ангилья $175 400 000 2009
223 Фолклендские (Мальвинские) $164 500 000 2007
224 Науру $150 800 000 2015
225 Уоллис и Футуна $60 000 000 2004
226 Монсеррат $43 780 000 2006
227 Тувалу $39 000 000 2017
228 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $31 100 000 2010
229 Ниуэ $10 010 000 2003
230 Токелау $1 500 000 1993


Той Канаде до России долго долго раком... :rzach:

Если считать на душу населения, то Канада и тут в полтора раза обгоняет Россию.

_________________
Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 06.09.2016
Сообщения: 51323
Благодарил (а): 1029 раз.
Поблагодарили: 1364 раз.
Россия
Игорь писал(а):
LuckyStarrr писал(а):
Блин, даже сам создатель принцыпа ВВП давно уже объявил, что это куетень, ничего общего с реальностью и тем более с реальной экономикой не имеющая. Давно уже считают ВВП по ППС (что тоже весьма далеко от реальности)

Место Страна Объем ВВП по ППС в долларах США Дата информации

1 Китай $21 270 000 000 000 2017
2 Европейский Союз $19 180 000 000 000 2017
3 Соединенные Штаты $18 560 000 000 000 2017
4 Индия $8 721 000 000 000 2017
5 Япония $4 932 000 000 000 2017
6 Германия $3 979 000 000 000 2017
7 Россия $3 745 000 000 000 2017
8 Бразилия $3 135 000 000 000 2017
9 Индонезия $3 028 000 000 000 2017
10 Великобритания $2 788 000 000 000 2017
11 Франция $2 737 000 000 000 2017
12 Мексика $2 307 000 000 000 2017
13 Италия $2 221 000 000 000 2017
14 Южная Корея $1 929 000 000 000 2017
15 Саудовская Аравия $1 731 000 000 000 2017
16 Испания $1 690 000 000 000 2017
17 Канада $1 674 000 000 000 2017
18 Турция $1 670 000 000 000 2017
19 Иран $1 459 000 000 000 2017
20 Австралия $1 189 000 000 000 2017
21 Таиланд $1 161 000 000 000 2017
22 Тайвань $1 125 000 000 000 2017
23 Египет $1 105 000 000 000 2017
24 Нигерия $1 089 000 000 000 2017
25 Польша $1 052 000 000 000 2017
26 Пакистан $988 200 000 000 2017
27 Аргентина $879 400 000 000 2017
28 Нидерланды $865 900 000 000 2017
29 Малайзия $863 800 000 000 2017
30 Филиппины $801 900 000 000 2017
31 Южная Африка $736 300 000 000 2017
32 Колумбия $690 400 000 000 2017
33 Объединенные Арабские Эмираты $667 200 000 000 2017
34 Бангладеш $628 400 000 000 2017
35 Алжир $609 400 000 000 2017
36 Ирак $596 700 000 000 2017
37 Вьетнам $594 900 000 000 2017
38 Бельгия $508 600 000 000 2017
39 Швеция $498 100 000 000 2017
40 Швейцария $494 300 000 000 2017
41 Сингапур $486 900 000 000 2017
42 Венесуэла $468 600 000 000 2017
43 Казахстан $460 700 000 000 2017
44 Румыния $441 000 000 000 2017
45 Чили $436 100 000 000 2017
46 Гонконг $427 400 000 000 2017
47 Австрия $415 900 000 000 2017
48 Перу $409 900 000 000 2017
49 Норвегия $364 700 000 000 2017
50 Чехия $350 900 000 000 2017
51 Украина $349 800 000 000 2017
52 Катар $334 500 000 000 2017
53 Ирландия $324 300 000 000 2017
54 Бирма $311 100 000 000 2017
55 Кувейт $301 100 000 000 2017
56 Португалия $297 100 000 000 2017
57 Израиль $297 000 000 000 2017
58 Греция $290 500 000 000 2017
59 Марокко $282 800 000 000 2017
60 Венгрия $267 600 000 000 2017
61 Дания $264 800 000 000 2017
62 Шри Ланка $237 800 000 000 2017
63 Финляндия $230 000 000 000 2017
64 Узбекистан $202 300 000 000 2017
65 Ангола $187 300 000 000 2017
66 Эквадор $182 400 000 000 2017
67 Судан $176 300 000 000 2017
68 Новая Зеландия $174 800 000 000 2017
69 Эфиопия $174 700 000 000 2017
70 Оман $173 100 000 000 2017
71 Словакия $169 100 000 000 2017
72 Азербайджан $167 900 000 000 2017
73 Беларусь $165 400 000 000 2017
74 Доминиканская Республика $160 900 000 000 2017
75 Кения $152 700 000 000 2017
76 Танзания $150 600 000 000 2017
77 Болгария $143 100 000 000 2017
78 Гватемала $132 300 000 000 2017
79 Пуэрто-Рико $131 000 000 000 2017
80 Тунис $130 800 000 000 2017
81 Куба $128 500 000 000 2014
82 Гана $120 800 000 000 2017
83 Сербия $101 500 000 000 2017
84 Туркменистан $94 770 000 000 2017
85 Хорватия $94 240 000 000 2017
86 Панама $93 120 000 000 2017
87 Ливия $90 890 000 000 2017
88 Берег Слоновой кости $87 120 000 000 2017
89 Иордания $86 190 000 000 2017
90 Литва $85 790 000 000 2017
91 Ливан $85 160 000 000 2017
92 Уганда $84 930 000 000 2017
93 Коста-Рика $79 260 000 000 2017
94 Боливия $78 350 000 000 2017
95 Камерун $77 240 000 000 2017
96 Уругвай $73 930 000 000 2017
97 Йемен $73 450 000 000 2017
98 Непал $71 520 000 000 2017
99 Бахрейн $66 370 000 000 2017
100 Словения $66 130 000 000 2017
101 Конго, Демократическая Республика $66 010 000 000 2017
102 Замбия $65 170 000 000 2017
103 Парагвай $64 120 000 000 2017
104 Афганистан $64 080 000 000 2017
105 Макао $63 220 000 000 2017
106 Камбоджа $58 940 000 000 2017
107 Люксембург $58 740 000 000 2017
108 Сирия $55 800 000 000 2015
109 Сальвадор $54 790 000 000 2017
110 Латвия $50 870 000 000 2017
111 Тринидад и Тобаго $43 570 000 000 2017
112 Гондурас $43 190 000 000 2017
113 Босния и Герцеговина $42 530 000 000 2017
114 Лаос $40 960 000 000 2017
115 Корея, Северная $40 000 000 000 2014
116 Сенегал $39 720 000 000 2017
117 Эстония $38 700 000 000 2017
118 Мали $38 090 000 000 2017
119 Мадагаскар $37 490 000 000 2017
120 Грузия $37 380 000 000 2017
121 Монголия $36 650 000 000 2017
122 Ботсвана $36 510 000 000 2017
123 Габон $36 220 000 000 2017
124 Мозамбик $35 310 000 000 2017
125 Албания $34 210 000 000 2017
126 Бруней $33 730 000 000 2017
127 Никарагуа $33 490 000 000 2017
128 Буркина-Фасо $32 990 000 000 2017
129 Экваториальная Гвинея $31 770 000 000 2017
130 Чад $30 590 000 000 2017
131 Конго, Республика $30 270 000 000 2017
132 Македония $30 130 000 000 2017
133 Кипр $29 260 000 000 2017
134 Зимбабве $28 330 000 000 2017
135 Папуа-Новая Гвинея $28 020 000 000 2017
136 Намибия $27 040 000 000 2017
137 Армения $26 560 000 000 2017
138 Маврикий $25 850 000 000 2017
139 Таджикистан $25 810 000 000 2017
140 Ямайка $25 390 000 000 2017
141 Бенин $24 310 000 000 2017
142 Руанда $21 970 000 000 2017
143 Малави $21 230 000 000 2017
144 Западный берег $21 220 000 000 2014
145 Киргизстан $21 010 000 000 2017
146 Южный Судан $20 880 000 000 2017
147 Нигер $20 270 000 000 2017
148 Гаити $19 360 000 000 2017
149 Молдавия $18 540 000 000 2017
150 Косово $18 490 000 000 2017
151 Мавритания $16 710 000 000 2017
152 Мальта $16 320 000 000 2017
153 Исландия $16 150 000 000 2017
154 Гвинея $16 080 000 000 2017
155 Того $11 610 000 000 2017
156 Новая Каледония $11 100 000 000 2014
157 Свазиленд $11 060 000 000 2017
158 Сьерра-Леоне $10 640 000 000 2017
159 Черногория $10 610 000 000 2017
160 Эритрея $9 169 000 000 2017
161 Багамские Острова, $9 066 000 000 2017
162 Суринам $8 547 000 000 2017
163 Фиджи $8 374 000 000 2017
164 Бурунди $7 892 000 000 2017
165 Французская Полинезия $7 150 000 000 2012
166 Монако $6 790 000 000 2013
167 Бутан $6 432 000 000 2017
168 Остров Мэн $6 298 000 000 2013
169 Гайана $6 093 000 000 2017
170 Лесото $6 019 000 000 2017
171 Джерси $5 771 000 000 FY12 / 13.
172 Мальдивы $5 407 000 000 2017
173 Бермудские острова $5 198 000 000 2013
174 Тимор-Лешти $4 975 000 000 2017
175 Гуам $4 882 000 000 2013
176 Барбадос $4 804 000 000 2017
177 Сомали $4 431 000 000 2014
178 Либерия $3 881 000 000 2017
179 Виргинские острова $3 792 000 000 2013
180 Кабо-Верде $3 583 000 000 2017
181 Гернси $3 451 000 000 2014
182 Гамбия $3 387 000 000 2017
183 Джибути $3 345 000 000 2017
184 Центрально-Африканская Республика $3 206 000 000 2017
185 Лихтенштейн $3 200 000 000 2009
186 Андорра $3 163 000 000 2012
187 ликер кюрасо $3 128 000 000 2012
188 Белиз $3 088 000 000 2017
189 Гвинея-Бисау $2 851 000 000 2017
190 Сейшельские острова $2 608 000 000 2017
191 Аруба $2 516 000 000 2009
192 Каймановы острова $2 507 000 000 2014
193 Гренландия $2 173 000 000 2014
