tik писал(а):
Отпускные цены производителей на сельхозпродукцию в рублях за кг.
2013 / 2014 / 2015
пшеница 6,72 / 6,85 / 8,77
рожь 4,91 / 4,69 / 5,25
просо 5,24 / 5,61 / 7,37
гречиха 7,21 / 8,37 / 20,1
кукуруза 6,58 / 5,8 / 7,85
ячмень 6,38 / 5,52 / 7,34
зернобобовые 8,4 / 8,46 / 13,1
овес 5,78 / 4,97 / 5,49
Семена подсолнечника 12 / 11,5 / 20,3
Сахарная свекла 1,53 / 1,88 / 3,07
Лен-долгунец 24,1 / 22,8 / 28,1
Картофель 9,45 / 12,9 / 13,2
Овощи свежие 31,5 / 36,3 / 45,5
томаты 50,6 / 58 / 63,2
огурцы 56,2 / 62 / 67,9
лук репчатый 7,31 / 10,6 / 14
капуста 8,23 / 10,1 / 15,2
морковь столовая 9,81 / 11,5 / 14,5
свекла столовая 8,98 / 10,4 / 13,3
Плоды косточковых 31,6 / 31,6 / 57,2
Плоды семечковых 21,5 / 22,7 / 31,3
Плоды ягодных 81,8 / 75,1 / 117
Виноград 16,5 / 16,8 / 22
бахчевые 2,88 / 8,48 / 5,84
скот живой 72,1 / 74,4 / 93,3
овцы живые 74,3 / 71 / 79,7
свиньи живые 71,7 / 94,1 / 103
птица 54,4 / 63,7 / 71,3
Молоко сырое 15,9 / 19,6 / 20,6
Яйца куриные 3,2 / 3,41 / 4,17
Шерсть 62,3 / 63,8 / 69,8
рост по всем позициям. сколько накручивают посредники можно прикинуть сравнив с розничной ценой в магазине хех
Я за рост цен на с/х продукцию. Крестьянский труд очень тяжёлый и люди должны хорошо зарабатывать и хорошо жить. Хорошая жизнь - не только для креаклов и офисного планктона.
ну ты поинтересуйся как крестьяне на перефирии "хорошо" живут. познавательно будет