Почему у Путина не получилось...


 [ Сообщений: 323 ]  Стрaница Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
Автор  
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Сергей Игнатьев писал(а):
Давай, на это твое утверждение.
"население Казани выросло . А Рязани Пскова твери смоленска Костромы Иваново ? Нет ли в этом татарского национализма"

т.е. ты утверждаешь, что кроме Казани население больше нигде не выросло. и в этом есть татарский национализм?
сколько ставишь? :vata

Нацмены твои растут . Москва питер Краснодар . Остальные либо ноль либо большинство минус . Та же воронежская обл челябинская и. Тд

Кого ты обманывешь

https://ria.ru/20200420/1570075055.html

Смотри сам

_________________
Бей бобров спасай Россию


Последний раз редактировалось Беломор 05.05.21, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
Еще один нерусский город. Астрахань.
1990 - 478 000
2020 - 524 371

рост на 9,7

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 09.03.2017
Сообщения: 41551
Откуда: Лимпопо
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 856 раз.
South Africa
Сергей Игнатьев писал(а):
Еще один нерусский город. Астрахань.
1990 - 478 000
2020 - 524 371

рост на 9,7

Когда село умирает, люди перебираются в города, где можно прокормится..
Вот и весь секрет роста населения в городах...

_________________
"Промолчи - и сатана восторжествует"

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
И еще один нерусский город. Томск.

1990 - 476 000
2020 - 568 508

рост на 19,4%.

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Сергей Игнатьев писал(а):
Еще один нерусский город. Астрахань.
1990 - 478 000
2020 - 524 371

рост на 9,7

Минус 1, 3 по всему субъекту за последние 4 года
Выше ссылка
Бери любую область

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Сергей Игнатьев писал(а):
И еще один нерусский город. Томск.

1990 - 476 000
2020 - 568 508

рост на 19,4%.

Томская ноль . См выше ссылку . Бери любой субъект

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Беломор писал(а):
Сергей Игнатьев писал(а):
Давай, на это твое утверждение.
"население Казани выросло . А Рязани Пскова твери смоленска Костромы Иваново ? Нет ли в этом татарского национализма"

т.е. ты утверждаешь, что кроме Казани население больше нигде не выросло. и в этом есть татарский национализм?
сколько ставишь? :vata

Нацмены твои растут . Москва питер Краснодар . Остальные либо ноль либо большинство минус . Та же воронежская обл челябинская и. Тд

Кого ты обманывешь

https://ria.ru/20200420/1570075055.html

Смотри сам

Ну что ты слепой что ли Сирожа

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
Семен Семеныч писал(а):
Сергей Игнатьев писал(а):
Еще один нерусский город. Астрахань.
1990 - 478 000
2020 - 524 371

рост на 9,7

Когда село умирает, люди перебираются в города, где можно прокормится..
Вот и весь секрет роста населения в городах...
правда?
Харьков
1989 1 609 959
2020 1 441 932

падение на 10,4%

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Дам что б б сирожа не томил перечислю вымирающие субъекты

25 Томская область 0,0 1079,3 -1,4 1,5
26 Республика Крым 0,0 1912,6 -20,9 21,5
27 Ставропольский край 0,0 2803,6 -3,9 3,5
28 Карачаево-Черкесская Республика -0,2 465,5 2,5 -3,4
29 Белгородская область -0,2 1549,2 -19,8 16,1
30 Красноярский край -0,3 2866,3 -6,8 -2,1
31 Свердловская область -0,4 4310,7 -23,5 4,7
32 Воронежская область -0,5 2324,2 -37,9 26,6
33 Камчатский край -0,5 313,0 0,0 -1,7
34 Республика Хакасия -0,6 534,3 -1,6 -1,7
35 Республика Башкортостан -0,7 4038,2 -11,6 -17,0
36 Иркутская область -0,7 2391,2 -2,6 -15,1
37 Самарская область -0,8 3179,5 -31,5 7,6
38 Республика Марий Эл -0,8 679,4 -3,1 -2,2
39 Ростовская область -0,8 4197,8 -46,5 12,8
40 Республика Северная Осетия — Алания -0,9 696,8 5,2 -11,5
41 Челябинская область -1,0 3466,4 -24,6 -11,1
42 Удмуртская Республика -1,0 1501,0 -5,1 -10,6
43 Калужская область -1,2 1002,6 -14,5 3,2
44 Пермский край -1,2 2599,3 -16,4 -16,4
45 Астраханская область -1,3 1005,8 0,3 -13,4
46 Хабаровский край -1,3 1315,6 -6,2 -11,7
47 Ярославская область -1,4 1253,4 -19,6 2,3
48 Нижегородская область -1,4 3202,9 -47,8 3,9
49 Приморский край -1,4 1895,9 -17,5 -10,2
50 Липецкая область -1,5 1139,4 -17,5 0,8
51 Чувашская Республика -1,5 1217,8 -7,6 -10,4
52 Амурская область -1,5 790,0 -6,2 -5,5
53 Рязанская область -1,6 1108,8 -20,7 2,8
54 Оренбургская область -1,6 1956,8 -13,7 -19,0
55 Курская область -1,7 1104,0 -20,7 2,0
56 Волгоградская область -1,7 2491,0 -29,8 -14,3
57 Забайкальский край -1,8 1059,7 1,6 -20,9
58 Ульяновская область -1,8 1229,8 -16,7 -6,4
59 Кемеровская область -1,9 2657,9 -35,8 -15,1
60 Смоленская область -1,9 934,9 -20,1 1,7
61 Вологодская область -2,0 1160,4 -13,1 -10,0
62 Алтайский край -2,1 2317,2 -28,9 -19,6
63 Республика Карелия -2,1 614,1 -9,0 -3,6
64 Мурманская область -2,1 741,4 -3,4 -12,8
65 Тульская область -2,2 1466,1 -35,1 1,9
66 Владимирская область -2,2 1358,4 -27,7 -3,4
67 Кировская область -2,3 1262,4 -18,1 -11,1
68 Республика Мордовия -2,3 790,2 -12,6 -5,4
69 Костромская область -2,3 633,4 -9,5 -5,2
70 Брянская область -2,3 1192,5 -21,8 -6,2
71 Саратовская область -2,3 2421,9 -34,9 -22,2
72 Омская область -2,3 1926,7 -11,8 -34,1
73 Республика Калмыкия -2,4 271,1 0,9 -7,6
74 Псковская область -2,5 626,1 -15,3 -0,7
75 Ивановская область -2,5 997,1 -21,2 -4,8
76 Новгородская область -2,6 596,5 -13,1 -3,0
77 Архангельская область -2,6 1092,4 -11,8 -17,6
78 Пензенская область -2,7 1305,6 -22,6 -13,5
79 Тверская область -2,8 1260,4 -28,6 -7,8
80 Орловская область -2,8 733,5 -15,1 -6,0
81 Курганская область -3,2 827,2 -12,8 -14,2
82 Тамбовская область -3,2 1006,7 -21,9 -11,7
83 Республика Коми -3,5 820,5 -3,5 -26,5
84 Еврейская автономная область -3,6 158,3 -1,2 -4,8
85 Магаданская область

_________________
Бей бобров спасай Россию


Последний раз редактировалось Беломор 05.05.21, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
Днепропетровск.

1990 - 1 177 897
2020 - 990 724

падение на 15,9%

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Субъекты у которых демография в ноль стабильна можно сказать

17 Республика Саха (Якутия) 1,0 972,0 17,0 -7,9
18 Чукотский автономный округ 0,9 50,3 0,3 0,1
19 Новосибирская область 0,7 2798,2 -10,3 29,0
20 Республика Татарстан 0,5 3902,9 5,9 11,7
21 Кабардино-Балкарская Республика 0,5 868,4 10,4 -6,3
22 Ненецкий автономный округ 0,4 44,1 0,7 -0,5
23 Сахалинская область 0,2 488,3 -0,1 1,0
24 Республика Бурятия

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Субъекты у которых население растёт

Республика Ингушетия 5,5 507,1 19,3 7,0
2 Севастополь 4,8 449,1 -3,6 23,9
3 Ленинградская область 4,7 1875,9 -28,4 112,6
4 Чеченская Республика 4,5 1478,7 68,5 -8,0
5 Тюменская область 4,0 1537,4 12,9 46,9
6 Московская область 3,6 7690,9 -30,2 298,7
7 Республика Тыва 2,8 327,4 11,3 -2,4
8 Калининградская область 2,7 1012,5 -6,0 32,1
9 Москва 2,4 12678,1 41,6 257,3
10 Республика Дагестан 2,3 3110,9 98,9 -30,0
11 Санкт-Петербург 2,2 5398,1 10,1 106,8
12 Республика Адыгея 2,1 463,1 -3,5 13,2
13 Краснодарский край 1,9 5675,5 -16,7 120,6
14 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1,7 1674,7 35,8 -7,3
15 Ямало-Ненецкий автономный окр

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 01.11.2020
Сообщения: 39864
Благодарил (а): 633 раз.
Поблагодарили: 903 раз.
Странно видеть истерящего Шавика который так и не внес свой вклад в развитие демографии

_________________
...для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей... (с) ВВП

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
Николаев.
1990 - 523 800
2020 - 477 911

сокращение на 8,7%

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
украинские города сокращаются. нет ли в этом татарского национализма, Беломор? :vata

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Беломор писал(а):
Дам что б б сирожа не томил перечислю вымирающие субъекты

25 Томская область 0,0 1079,3 -1,4 1,5
26 Республика Крым 0,0 1912,6 -20,9 21,5
27 Ставропольский край 0,0 2803,6 -3,9 3,5
28 Карачаево-Черкесская Республика -0,2 465,5 2,5 -3,4
29 Белгородская область -0,2 1549,2 -19,8 16,1
30 Красноярский край -0,3 2866,3 -6,8 -2,1
31 Свердловская область -0,4 4310,7 -23,5 4,7
32 Воронежская область -0,5 2324,2 -37,9 26,6
33 Камчатский край -0,5 313,0 0,0 -1,7
34 Республика Хакасия -0,6 534,3 -1,6 -1,7
35 Республика Башкортостан -0,7 4038,2 -11,6 -17,0
36 Иркутская область -0,7 2391,2 -2,6 -15,1
37 Самарская область -0,8 3179,5 -31,5 7,6
38 Республика Марий Эл -0,8 679,4 -3,1 -2,2
39 Ростовская область -0,8 4197,8 -46,5 12,8
40 Республика Северная Осетия — Алания -0,9 696,8 5,2 -11,5
41 Челябинская область -1,0 3466,4 -24,6 -11,1
42 Удмуртская Республика -1,0 1501,0 -5,1 -10,6
43 Калужская область -1,2 1002,6 -14,5 3,2
44 Пермский край -1,2 2599,3 -16,4 -16,4
45 Астраханская область -1,3 1005,8 0,3 -13,4
46 Хабаровский край -1,3 1315,6 -6,2 -11,7
47 Ярославская область -1,4 1253,4 -19,6 2,3
48 Нижегородская область -1,4 3202,9 -47,8 3,9
49 Приморский край -1,4 1895,9 -17,5 -10,2
50 Липецкая область -1,5 1139,4 -17,5 0,8
51 Чувашская Республика -1,5 1217,8 -7,6 -10,4
52 Амурская область -1,5 790,0 -6,2 -5,5
53 Рязанская область -1,6 1108,8 -20,7 2,8
54 Оренбургская область -1,6 1956,8 -13,7 -19,0
55 Курская область -1,7 1104,0 -20,7 2,0
56 Волгоградская область -1,7 2491,0 -29,8 -14,3
57 Забайкальский край -1,8 1059,7 1,6 -20,9
58 Ульяновская область -1,8 1229,8 -16,7 -6,4
59 Кемеровская область -1,9 2657,9 -35,8 -15,1
60 Смоленская область -1,9 934,9 -20,1 1,7
61 Вологодская область -2,0 1160,4 -13,1 -10,0
62 Алтайский край -2,1 2317,2 -28,9 -19,6
63 Республика Карелия -2,1 614,1 -9,0 -3,6
64 Мурманская область -2,1 741,4 -3,4 -12,8
65 Тульская область -2,2 1466,1 -35,1 1,9
66 Владимирская область -2,2 1358,4 -27,7 -3,4
67 Кировская область -2,3 1262,4 -18,1 -11,1
68 Республика Мордовия -2,3 790,2 -12,6 -5,4
69 Костромская область -2,3 633,4 -9,5 -5,2
70 Брянская область -2,3 1192,5 -21,8 -6,2
71 Саратовская область -2,3 2421,9 -34,9 -22,2
72 Омская область -2,3 1926,7 -11,8 -34,1
73 Республика Калмыкия -2,4 271,1 0,9 -7,6
74 Псковская область -2,5 626,1 -15,3 -0,7
75 Ивановская область -2,5 997,1 -21,2 -4,8
76 Новгородская область -2,6 596,5 -13,1 -3,0
77 Архангельская область -2,6 1092,4 -11,8 -17,6
78 Пензенская область -2,7 1305,6 -22,6 -13,5
79 Тверская область -2,8 1260,4 -28,6 -7,8
80 Орловская область -2,8 733,5 -15,1 -6,0
81 Курганская область -3,2 827,2 -12,8 -14,2
82 Тамбовская область -3,2 1006,7 -21,9 -11,7
83 Республика Коми -3,5 820,5 -3,5 -26,5
84 Еврейская автономная область -3,6 158,3 -1,2 -4,8
85 Магаданская область

Две трети субъектов населения России вымирает . Вымирает 30 лет

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
Одесса. и здесь видимо татары виноваты. :vata
1990 - 1 115 371
2020 - 1 017 699

сокращение на 8,8%

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Беломор писал(а):
Субъекты у которых население растёт

Республика Ингушетия 5,5 507,1 19,3 7,0
2 Севастополь 4,8 449,1 -3,6 23,9
3 Ленинградская область 4,7 1875,9 -28,4 112,6
4 Чеченская Республика 4,5 1478,7 68,5 -8,0
5 Тюменская область 4,0 1537,4 12,9 46,9
6 Московская область 3,6 7690,9 -30,2 298,7
7 Республика Тыва 2,8 327,4 11,3 -2,4
8 Калининградская область 2,7 1012,5 -6,0 32,1
9 Москва 2,4 12678,1 41,6 257,3
10 Республика Дагестан 2,3 3110,9 98,9 -30,0
11 Санкт-Петербург 2,2 5398,1 10,1 106,8
12 Республика Адыгея 2,1 463,1 -3,5 13,2
13 Краснодарский край 1,9 5675,5 -16,7 120,6
14 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1,7 1674,7 35,8 -7,3
15 Ямало-Ненецкий автономный окр

А вот это растёт . Москва питер за счёт мигрантов , кауказ и акадэмик, и нефтегаз

Усе Сирожа . Свободен

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 01.11.2018
Сообщения: 68829
Откуда: Кремленград
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 437 раз.
Россия
Сергей Игнатьев писал(а):
Одесса. и здесь видимо татары виноваты. :vata
1990 - 1 115 371
2020 - 1 017 699

сокращение на 8,8%
С тебя 200 баксив . Потратил я времечко

_________________
Бей бобров спасай Россию

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 23.02.2018
Сообщения: 31040
Благодарил (а): 281 раз.
Поблагодарили: 638 раз.
глянем на логово украинских фашистов.

Львов и снова татары виноваты! :vata
1990 - 818 780
2020 - 721 510

сокращение на 11,9%

   
  
    
 [ Сообщений: 323 ]  Стрaница Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.




[ Time : 0.161s | 17 Queries | GZIP : Off ]