Львов, Баку, Москва, Киев, Харьков, Одесса - самые популярные для жизни города бСССР


 [ Сообщений: 48 ]  Стрaница 1, 2, 3  След.
Автор  
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
1 Shenzhen, China 39.76 1.26 1.29 79.35 77.44 318.97 0.31
2 Hong Kong, Hong Kong 38.61 2.06 2.08 48.52 48.14 239.67 0.42
3 Beijing, China 37.80 1.59 1.91 62.81 52.32 299.14 0.33
4 Shanghai, China 36.91 2.00 1.91 50.05 52.31 290.04 0.34
5 Mumbai, India 31.58 2.18 2.85 45.78 35.03 365.99 0.27
6 Algiers, Algeria 27.13 2.68 3.33 37.35 30.07 227.45 0.44
7 London, United Kingdom 24.16 2.62 3.50 38.24 28.57 163.54 0.61
8 Lviv, Ukraine 23.33 4.74 6.91 21.07 14.46 545.37 0.18
9 Belgrade, Serbia 22.25 3.07 3.53 32.53 28.32 160.83 0.62
10 Singapore, Singapore 22.18 2.45 3.19 40.87 31.39 138.67 0.72
11 Bangkok, Thailand 21.58 4.10 3.86 24.42 25.89 176.71 0.57
12 Thane, India 21.26 2.25 2.37 44.37 42.21 257.80 0.39
13 Rio De Janeiro, Brazil 20.81 4.95 4.32 20.21 23.15 268.32 0.37
14 Baku, Azerbaijan 20.69 5.43 5.49 18.41 18.22 245.13 0.41
15 Moscow, Russia 20.47 4.10 5.05 24.38 19.81 283.85 0.35
16 Rome, Italy 20.30 2.93 4.08 34.16 24.49 133.13 0.75
17 Guangzhou, China 20.12 2.29 2.85 43.68 35.10 168.27 0.59
18 Tel Aviv-Yafo, Israel 19.97 2.16 2.53 46.39 39.55 135.56 0.74
19 Bogota, Colombia 19.96 4.93 4.66 20.27 21.45 290.33 0.34
20 Kiev, Ukraine 19.69 6.18 7.17 16.19 13.95 419.34 0.24
21 Sao Paulo, Brazil 19.40 4.12 4.44 24.27 22.52 247.74 0.40
22 Montevideo, Uruguay 19.37 4.72 4.47 21.17 22.36 196.58 0.51
23 Seoul, South Korea 19.17 1.94 1.98 51.57 50.62 132.23 0.76
24 Jerusalem, Israel 18.40 2.21 3.48 45.29 28.71 119.01 0.84
25 Ho Chi Minh City, Vietnam 18.37 5.18 6.27 19.30 15.96 189.08 0.53
26 Rabat, Morocco 18.32 4.01 3.71 24.96 26.92 165.25 0.61
27 Tirana, Albania 18.31 3.88 4.55 25.78 21.99 173.83 0.58
28 Brasilia, Brazil 17.85 3.58 3.91 27.91 25.61 259.43 0.39
29 Kharkiv, Ukraine 17.74 7.97 7.12 12.54 14.05 402.46 0.25
30 Milan, Italy 17.69 3.13 4.40 31.93 22.73 111.99 0.89
31 Odesa, Ukraine 17.68 6.08 6.02 16.44 16.60 377.12 0.27
32 Medellin, Colombia 17.67 4.74 4.85 21.08 20.61 254.50 0.39
33 Tokyo, Japan 17.49 1.90 2.29 52.58 43.64 97.34 1.03
34 Split, Croatia 17.33 2.61 2.98 38.26 33.58 140.55 0.71
35 Minsk, Belarus 17.27 5.17 4.76 19.33 21.01 492.20 0.20
36 Novi Sad, Serbia 16.94 3.20 3.07 31.24 32.54 134.34 0.74
37 Lima, Peru 16.76 5.83 5.89 17.15 16.97 205.70 0.49
38 Taipei, Taiwan 16.64 1.47 1.66 67.84 60.41 102.36 0.98
39 Paris, France 16.44 2.65 2.86 37.78 34.93 98.76 1.01
40 Stockholm, Sweden 16.29 2.59 2.92 38.54 34.22 97.17 1.03
41 Beirut, Lebanon 16.10 5.23 5.99 19.11 16.69 149.57 0.67
42 Quito, Ecuador 15.64 6.01 5.28 16.64 18.95 195.59 0.51
43 Skopje, Macedonia 15.11 3.90 3.76 25.63 26.63 134.27 0.74
44 Vilnius, Lithuania 15.07 3.78 4.16 26.43 24.04 92.01 1.09
45 Delhi, India 15.07 2.28 3.28 43.87 30.45 178.52 0.56
46 Mysore, India 14.99 3.00 3.10 33.34 32.28 179.03 0.56
47 Prague, Czech Republic 14.95 3.45 4.04 28.95 24.75 90.18 1.11
48 Tbilisi, Georgia 14.51 7.30 7.40 13.69 13.51 180.25 0.55
49 Florence, Italy 14.40 3.61 3.84 27.73 26.07 95.36 1.05
50 Tehran, Iran 14.30 6.63 8.55 15.08 11.70 264.33 0.38
51 Vancouver, Canada 14.29 3.94 4.16 25.41 24.03 92.15 1.09
52 Saint Petersburg, Russia 14.16 5.27 5.40 18.96 18.51 193.82 0.52
53 Jakarta, Indonesia 14.09 6.92 6.73 14.44 14.85 158.19 0.63
54 Chisinau, Moldova 14.01 6.56 6.95 15.24 14.39 198.78 0.50
55 Manila, Philippines 13.98 6.75 4.84 14.81 20.66 140.77 0.71
56 Dhaka, Bangladesh 13.79 3.59 3.40 27.86 29.39 175.36 0.57
57 Santiago, Chile 13.77 4.24 4.53 23.56 22.09 106.06 0.94
58 Munich, Germany 13.55 2.69 3.01 37.14 33.26 78.88 1.27
59 Santo Domingo, Dominican Republic 13.55 7.72 6.56 12.96 15.25 185.52 0.54
60 Lisbon, Portugal 13.48 4.55 5.83 21.97 17.14 86.46 1.16
61 Sarajevo, Bosnia And Herzegovina 13.35 3.76 3.81 26.59 26.22 116.97 0.85
62 Panama City, Panama 13.29 10.48 9.16 9.54 10.92 108.37 0.92
63 Kolkata, India 13.28 3.33 4.13 30.06 24.21 150.41 0.66
64 Yerevan, Armenia 13.27 6.36 4.90 15.72 20.42 176.86 0.57
65 Navi Mumbai, India 13.20 2.75 3.29 36.32 30.40 153.95 0.65
66 Budapest, Hungary 13.15 4.49 5.35 22.26 18.69 105.85 0.94
67 Buenos Aires, Argentina 13.14 3.95 3.75 25.34 26.65 343.05 0.29
68 Barcelona, Spain 13.10 3.90 4.29 25.62 23.33 83.33 1.20
69 Porto Alegre, Brazil 13.07 4.32 4.44 23.13 22.50 170.23 0.59
70 Guayaquil, Ecuador 12.97 5.82 6.36 17.18 15.72 165.33 0.60
71 Vienna, Austria 12.87 2.77 3.58 36.08 27.95 78.68 1.27
72 Dnipropetrovsk, Ukraine 12.82 6.01 6.19 16.63 16.15 237.43 0.42
73 Casablanca, Morocco 12.82 5.65 5.07 17.70 19.74 104.72 0.95
74 Pristina, Kosovo (Disputed Territory) 12.56 3.76 5.24 26.60 19.07 108.72 0.92
75 Istanbul, Turkey 12.35 4.61 5.41 21.68 18.50 164.92 0.61
76 Cluj-napoca, Romania 12.19 4.80 4.54 20.84 22.00 85.44 1.17
77 Almaty, Kazakhstan 12.13 5.52 6.00 18.10 16.66 223.46 0.45
78 Novosibirsk, Russia 12.13 5.62 6.12 17.79 16.33 174.94 0.57
79 Tunis, Tunisia 12.05 4.66 6.77 21.44 14.78 115.71 0.86
80 Sydney, Australia 11.95 4.02 4.40 24.85 22.75 89.23 1.12
81 Ljubljana, Slovenia 11.95 3.47 3.79 28.84 26.36 81.57 1.23
82 Oslo, Norway 11.93 3.23 3.86 30.95 25.92 76.17 1.31
83 Chennai, India 11.92 2.38 3.07 42.00 32.63 141.81 0.71
84 Iasi, Romania 11.87 4.34 4.51 23.04 22.17 90.59 1.10
85 Bologna, Italy 11.78 3.38 4.23 29.61 23.64 81.66 1.22
86 Luxembourg, Luxembourg 11.70 3.86 3.76 25.92 26.61 70.74 1.41
87 Curitiba, Brazil 11.49 4.60 4.22 21.74 23.72 144.24 0.69
88 Bratislava, Slovakia 11.46 4.61 4.81 21.68 20.79 68.46 1.46
89 Warsaw, Poland 11.30 4.56 5.30 21.91 18.86 79.48 1.26
90 Cairo, Egypt 11.21 7.23 6.96 13.83 14.37 171.51 0.58
91 Zagreb, Croatia 10.99 3.47 3.87 28.83 25.86 86.62 1.15
92 Rijeka, Croatia 10.91 4.30 4.43 23.26 22.55 91.25 1.10
93 Krakow (Cracow), Poland 10.87 4.39 4.91 22.78 20.35 78.00 1.28
94 Karachi, Pakistan 10.75 6.34 5.78 15.76 17.29 137.80 0.73
95 Gdynia, Poland 10.74 3.81 4.34 26.28 23.06 75.03 1.33
96 Brno, Czech Republic 10.73 4.34 4.71 23.04 21.24 65.08 1.54
97 Gothenburg, Sweden 10.66 2.89 3.59 34.59 27.88 63.15 1.58
98 Tallinn, Estonia 10.54 4.08 4.10 24.50 24.42 66.17 1.51
99 Geneva, Switzerland 10.54 3.11 3.36 32.11 29.78 62.79 1.59
100 Goa, India 10.48 4.32 4.66 23.15 21.47 127.95 0.78
101 Helsinki, Finland 10.44 3.33 4.08 30.01 24.48 59.13 1.69
102 Auckland, New Zealand 10.37 4.07 4.40 24.60 22.71 80.14 1.25
103 Craiova, Romania 10.33 3.62 3.40 27.59 29.42 84.18 1.19
104 New York, NY, United States 10.32 5.65 6.14 17.71 16.28 73.94 1.35
105 Poznan, Poland 10.28 4.56 4.80 21.95 20.82 76.55 1.31
106 Bucharest, Romania 10.28 5.36 5.50 18.67 18.17 77.60 1.29
107 Sibiu, Romania 10.26 5.20 5.01 19.22 19.96 79.02 1.27
108 Athens, Greece 10.24 4.51 4.09 22.16 24.42 78.65 1.27
109 Dusseldorf, Germany 10.18 3.08 3.87 32.48 25.86 62.52 1.60
110 Madrid, Spain 10.17 4.39 5.42 22.76 18.46 62.15 1.61
111 Mexico City, Mexico 10.14 5.98 7.09 16.73 14.11 127.89 0.78
112 Wroclaw, Poland 10.13 5.64 6.01 17.74 16.64 70.88 1.41
113 Timisoara, Romania 10.11 5.07 4.15 19.73 24.10 76.21 1.31
114 Riga, Latvia 10.03 5.44 5.43 18.39 18.42 66.87 1.50
115 Sevilla, Spain 9.97 3.68 5.56 27.15 17.99 58.68 1.70
116 Lucknow (Lakhnau), India 9.93 2.82 3.21 35.48 31.19 113.38 0.88
117 Visakhapatnam, India 9.92 3.70 3.37 27.06 29.63 122.08 0.82
118 Genoa, Italy 9.89 3.85 5.17 25.94 19.33 64.34 1.55
119 Kuala Lumpur, Malaysia 9.87 4.89 4.75 20.44 21.07 75.17 1.33
120 Amsterdam, Netherlands 9.69 5.16 6.01 19.39 16.63 60.66 1.65
121 Gdansk, Poland 9.67 4.21 5.30 23.73 18.88 69.74 1.43
122 Porto, Portugal 9.65 5.39 5.30 18.57 18.88 63.71 1.57
123 San Jose, Costa Rica 9.64 7.33 7.69 13.64 13.00 112.93 0.89
124 Berlin, Germany 9.58 3.70 3.96 26.99 25.25 57.28 1.75
125 Kosice, Slovakia 9.55 5.92 5.67 16.90 17.63 58.85 1.70
126 Turin, Italy 9.54 3.46 4.63 28.90 21.59 60.68 1.65
127 San Francisco, CA, United States 9.53 6.38 6.72 15.67 14.89 68.33 1.46
128 Zurich, Switzerland 9.47 2.95 3.33 33.89 30.00 54.13 1.85
129 Sofia, Bulgaria 9.40 5.27 5.56 18.98 18.00 75.84 1.32
130 Bhubaneswar, India 9.30 3.59 3.44 27.84 29.07 113.33 0.88
131 Kochi, India 9.24 3.85 4.42 25.95 22.64 112.18 0.89
132 Hamburg, Germany 9.22 3.40 4.24 29.39 23.59 56.92 1.76
133 Honolulu, HI, United States 9.17 5.59 6.54 17.90 15.29 66.36 1.51
134 Thessaloniki, Greece 9.15 4.23 4.61 23.66 21.71 67.54 1.48
135 Frankfurt, Germany 9.13 3.78 4.51 26.44 22.19 57.29 1.75
136 Toronto, Canada 9.09 4.79 4.72 20.89 21.19 59.21 1.69
137 Campinas, Brazil 8.96 4.52 4.37 22.13 22.91 129.28 0.77
138 Melbourne, Australia 8.90 4.36 3.97 22.91 25.17 66.63 1.50
139 Izmir, Turkey 8.77 5.21 5.90 19.21 16.94 118.82 0.84
140 Linz, Austria 8.61 4.16 3.93 24.01 25.45 53.24 1.88
141 Szczecin, Poland 8.57 5.58 5.43 17.92 18.42 62.36 1.60
142 Pune, India 8.47 2.83 3.67 35.30 27.21 96.16 1.04
143 Osijek, Croatia 8.41 3.59 3.59 27.83 27.87 69.49 1.44
144 Copenhagen, Denmark 8.39 5.05 5.39 19.81 18.54 52.93 1.89
145 Dublin, Ireland 8.38 6.24 7.60 16.03 13.16 60.06 1.66
146 Varna, Bulgaria 8.37 5.36 5.78 18.66 17.31 66.88 1.50
147 Trondheim, Norway 8.37 4.10 3.96 24.39 25.24 53.03 1.89
148 Penang, Malaysia 8.25 3.58 4.64 27.93 21.55 63.96 1.56
149 Ahmedabad, India 8.13 4.33 4.91 23.07 20.37 97.10 1.03
150 Plovdiv, Bulgaria 8.12 4.96 5.72 20.15 17.49 75.06 1.33
151 Mississauga, Canada 8.00 5.62 5.35 17.79 18.70 51.77 1.93
152 Boston, MA, United States 7.99 5.41 8.52 18.48 11.74 57.53 1.74
153 Bangalore, India 7.96 3.46 4.80 28.93 20.81 91.68 1.09
154 Brasov, Romania 7.94 5.11 4.56 19.58 21.94 52.82 1.89
155 Amman, Jordan 7.92 7.78 8.14 12.86 12.28 79.86 1.25
156 Oakland, CA, United States 7.84 7.26 9.01 13.78 11.10 55.97 1.79
157 Haifa, Israel 7.72 2.57 3.38 38.97 29.62 49.90 2.00
158 Bergen, Norway 7.68 4.47 4.80 22.35 20.85 49.03 2.04
159 Reykjavik, Iceland 7.63 6.74 7.50 14.84 13.34 70.70 1.41
160 Stuttgart, Germany 7.50 4.24 4.32 23.60 23.15 45.25 2.21
161 Lodz, Poland 7.40 6.13 5.75 16.33 17.40 54.19 1.85
162 Brussels, Belgium 7.22 5.47 5.67 18.30 17.63 45.66 2.19
163 Gurgaon, India 7.20 3.46 3.68 28.86 27.20 80.32 1.24
164 Hyderabad, India 7.17 4.37 4.67 22.91 21.42 85.42 1.17
165 Stavanger, Norway 7.10 4.07 4.20 24.59 23.84 45.38 2.20
166 Brisbane, Australia 7.10 4.96 5.48 20.16 18.26 53.88 1.86
167 Surat, India 7.00 3.74 4.19 26.73 23.88 81.17 1.23
168 Antwerp, Belgium 6.93 5.25 5.69 19.06 17.56 44.18 2.26
169 Cape Town, South Africa 6.92 7.05 9.87 14.19 10.13 82.72 1.21
170 Utrecht, Netherlands 6.82 5.85 6.52 17.09 15.33 43.76 2.29
171 Tampere, Finland 6.76 4.30 5.39 23.24 18.54 40.65 2.46
172 Ankara, Turkey 6.69 5.38 5.52 18.60 18.12 87.11 1.15
173 Fremont, CA, United States 6.67 6.31 7.21 15.84 13.87 46.72 2.14
174 Valencia, Spain 6.67 5.05 5.99 19.79 16.70 43.83 2.28
175 Montreal, Canada 6.55 4.74 5.04 21.09 19.84 42.80 2.34
176 Katowice, Poland 6.41 5.74 5.64 17.41 17.75 46.99 2.13
177 Canberra, Australia 6.38 5.80 5.55 17.26 18.01 47.84 2.09
178 Noida, India 6.37 3.68 3.94 27.21 25.36 74.31 1.35
179 Perth, Australia 6.19 5.92 5.55 16.89 18.03 46.00 2.17
180 The Hague (Den Haag), Netherlands 6.12 5.87 5.79 17.05 17.27 39.67 2.52
181 Guadalajara, Mexico 6.10 6.42 8.05 15.58 12.43 68.98 1.45
182 Doha, Qatar 6.09 10.00 9.91 10.00 10.09 47.62 2.10
183 Ottawa, Canada 5.96 4.95 7.08 20.22 14.12 38.70 2.58
184 Irvine, CA, United States 5.88 7.01 7.94 14.27 12.59 41.99 2.38
185 Miami, FL, United States 5.81 7.86 13.56 12.73 7.38 43.18 2.32
186 Vadodara, India 5.78 3.71 3.59 26.99 27.88 69.84 1.43
187 Los Angeles, CA, United States 5.77 7.44 9.02 13.45 11.09 41.29 2.42
188 Malaga, Spain 5.73 6.33 6.09 15.81 16.43 34.71 2.88
189 Adelaide, Australia 5.65 5.88 5.68 17.02 17.60 42.66 2.34
190 Victoria, Canada 5.60 5.91 8.11 16.92 12.33 36.52 2.74
191 San Jose, CA, United States 5.58 7.09 8.87 14.10 11.27 40.45 2.47
192 Edmonton, Canada 5.53 6.03 6.95 16.57 14.40 37.45 2.67
193 Washington, DC, United States 5.51 7.55 11.88 13.25 8.41 38.92 2.57
194 Rotterdam, Netherlands 5.49 6.51 6.96 15.37 14.37 35.03 2.86
195 Malmo, Sweden 5.47 4.68 6.42 21.36 15.59 33.03 3.03
196 Dubai, United Arab Emirates 5.40 10.22 11.46 9.79 8.73 39.53 2.53
197 Kelowna, Canada 5.29 7.27 7.80 13.76 12.83 35.11 2.85
198 Nicosia, Cyprus 5.24 5.70 5.49 17.56 18.22 39.70 2.52
199 San Diego, CA, United States 5.05 7.40 9.08 13.51 11.01 36.71 2.72
200 Bursa, Turkey 5.02 5.80 6.33 17.23 15.81 75.23 1.33
201 Calgary, Canada 5.02 5.68 6.59 17.60 15.18 32.85 3.04
202 Seattle, WA, United States 5.01 7.21 10.11 13.86 9.89 36.00 2.78
203 Ostrava, Czech Republic 4.70 6.77 8.04 14.77 12.44 29.26 3.42
204 Jersey City, NJ, United States 4.50 7.96 12.38 12.56 8.08 32.25 3.10
205 Abu Dhabi, United Arab Emirates 4.47 10.69 10.92 9.35 9.15 33.84 2.96
206 Limassol, Cyprus 4.46 6.98 7.73 14.33 12.93 34.41 2.91
207 Portland, OR, United States 4.44 8.27 9.31 12.09 10.74 32.39 3.09
208 Fort Lauderdale, FL, United States 4.14 9.38 16.35 10.67 6.12 29.60 3.38
209 Denver, CO, United States 4.04 8.38 10.81 11.93 9.25 28.92 3.46
210 Reno, NV, United States 3.96 9.73 11.74 10.28 8.52 28.02 3.57
211 Austin, TX, United States 3.82 9.41 11.89 10.63 8.41 27.66 3.62
212 Everett, WA, United States 3.70 11.63 10.10 8.60 9.90 27.35 3.66
213 Sacramento, CA, United States 3.53 8.50 11.68 11.77 8.56 25.42 3.93
214 Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia 3.49 8.20 7.59 12.19 13.17 28.33 3.53
215 Chicago, IL, United States 3.38 11.89 12.72 8.41 7.86 24.34 4.11
216 Boise, ID, United States 3.38 9.31 10.44 10.75 9.58 24.32 4.11
217 Tampa, FL, United States 3.23 11.25 16.76 8.89 5.97 22.84 4.38
218 Virginia Beach, VA, United States 3.17 9.38 12.17 10.66 8.22 22.87 4.37
219 New Orleans, LA, United States 3.16 10.62 19.92 9.42 5.02 22.84 4.38
220 Charlotte, NC, United States 3.14 11.76 18.01 8.50 5.55 22.80 4.39
221 Columbia, SC, United States 3.12 13.59 17.56 7.36 5.70 23.56 4.25
222 Madison, WI, United States 3.11 10.77 11.70 9.28 8.55 21.55 4.64
223 Tacoma, WA, United States 3.05 10.32 11.62 9.69 8.61 22.29 4.49
224 Salt Lake City, UT, United States 3.03 9.88 10.40 10.12 9.62 21.51 4.65
225 Minneapolis, MN, United States 2.98 11.01 13.85 9.08 7.22 21.41 4.67
226 Omaha, NE, United States 2.88 13.75 10.58 7.27 9.46 21.03 4.76
227 Nashville, TN, United States 2.88 12.23 16.64 8.18 6.01 20.75 4.82
228 Philadelphia, PA, United States 2.84 10.85 20.57 9.22 4.86 20.41 4.90
229 Johannesburg, South Africa 2.83 10.71 12.63 9.33 7.92 34.39 2.91
230 Richmond, VA, United States 2.78 11.08 16.12 9.02 6.20 20.52 4.87
231 Riyadh, Saudi Arabia 2.73 9.62 10.17 10.40 9.83 20.10 4.98
232 Phoenix, AZ, United States 2.71 10.33 13.37 9.68 7.48 19.86 5.04
233 Spokane, WA, United States 2.64 10.50 12.59 9.52 7.94 19.16 5.22
234 Bakersfield, CA, United States 2.63 11.20 12.94 8.93 7.73 18.77 5.33
235 Atlanta, GA, United States 2.60 10.40 16.50 9.62 6.06 18.70 5.35
236 Louisville, KY, United States 2.40 13.02 13.38 7.68 7.48 17.03 5.87
237 Albuquerque, NM, United States 2.39 10.09 12.89 9.91 7.76 16.92 5.91
238 Raleigh, NC, United States 2.38 11.20 14.78 8.93 6.77 17.32 5.77
239 Cincinnati, OH, United States 2.37 13.77 16.01 7.26 6.25 17.12 5.84
240 Orlando, FL, United States 2.37 14.23 15.32 7.03 6.53 17.30 5.78
241 Pretoria, South Africa 2.34 14.31 12.07 6.99 8.29 27.91 3.58
242 Baltimore, MD, United States 2.26 15.23 21.46 6.57 4.66 16.39 6.10
243 Las Vegas, NV, United States 2.21 11.01 13.48 9.08 7.42 16.12 6.20
244 Wichita, KS, United States 2.20 15.83 14.84 6.32 6.74 16.54 6.05
245 Indianapolis, IN, United States 2.19 18.28 18.74 5.47 5.34 15.54 6.43
246 Columbus, OH, United States 2.14 12.08 19.21 8.28 5.21 15.47 6.46
247 Jacksonville, FL, United States 2.13 16.50 20.36 6.06 4.91 15.73 6.36
248 Tucson, AZ, United States 2.12 10.41 13.13 9.61 7.62 15.22 6.57
249 Milwaukee, WI, United States 2.11 11.96 15.71 8.36 6.36 15.17 6.59
250 Oklahoma City, OK, United States 2.09 13.96 12.21 7.16 8.19 15.03 6.66
251 Dallas, TX, United States 2.04 10.91 15.77 9.17 6.34 14.69 6.81
252 Fort Worth, TX, United States 2.03 13.15 15.49 7.60 6.46 15.04 6.65
253 Colorado Springs, CO, United States 1.99 11.32 13.12 8.83 7.62 14.09 7.10
254 Little Rock, AR, United States 1.99 12.95 14.68 7.72 6.81 14.76 6.77
255 Saint Louis, MO, United States 1.90 11.88 15.98 8.42 6.26 13.60 7.35
256 Houston, TX, United States 1.88 15.28 17.81 6.55 5.62 13.42 7.45
257 Tulsa, OK, United States 1.72 17.29 19.61 5.78 5.10 12.44 8.04
258 Kansas City, MO, United States 1.70 13.25 21.76 7.55 4.60 11.97 8.35
259 San Antonio, TX, United States 1.69 15.72 17.87 6.36 5.60 12.32 8.12
260 Knoxville, TN, United States 1.64 18.08 17.21 5.53 5.81 11.84 8.45
261 Greenville, SC, United States 1.61 21.84 19.64 4.58 5.09 12.39 8.07
262 Grand Rapids, MI, United States 1.60 16.02 23.81 6.24 4.20 11.45 8.73
263 Pittsburgh, PA, United States 1.47 18.01 24.36 5.55 4.11 10.52 9.50
264 Mobile, AL, United States 1.41 15.23 25.02 6.57 4.00 10.42 9.59
265 Memphis, TN, United States 1.25 19.81 24.37 5.05 4.10 8.92 11.22
266 Cleveland, OH, United States 1.11 27.91 25.55 3.58 3.91 7.80 12.83
267 Detroit, MI, United States

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 25.08.2014
Сообщения: 41676
Благодарил (а): 102 раз.
Поблагодарили: 1068 раз.
Azerbaijan
Очередное какое-то непонятное говнище

   
  
    
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
Sunburn писал(а):
Очередное какое-то непонятное говнище
первая цифра это соотношение средней зарплаты и метра жилья

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 05.09.2014
Сообщения: 35660
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 1334 раз.
Поблагодарили: 3262 раз.
Россия
Кусайте локти :hoh Не раз еще вспомните, как вам "плохо" жилось при клятых маскалях. :vata

_________________
На украину падают не бомбы, на украину падают слезы детей Донбасса.(почти цитата)

   
  
    
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
GARRI51 писал(а):
Кусайте локти Не раз еще вспомните, как вам "плохо" жилось при клятых маскалях.
кому? москвичам или бакинцам?

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 05.09.2014
Сообщения: 35660
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 1334 раз.
Поблагодарили: 3262 раз.
Россия
KosmoDM писал(а):
GARRI51 писал(а):
Кусайте локти Не раз еще вспомните, как вам "плохо" жилось при клятых маскалях.
кому? москвичам или бакинцам?
А ты сравни с данными за 2017 год и не задавай глупых вопросов.

_________________
На украину падают не бомбы, на украину падают слезы детей Донбасса.(почти цитата)

   
  
    
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
GARRI51 писал(а):
А ты сравни с данными за 2017 год и не задавай глупых вопросов.
данные особо не менялись последних лет 20

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 07.02.2015
Сообщения: 19035
Откуда: Луганск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 730 раз.
Россия
KosmoDM писал(а):
данные особо не менялись последних лет 20

:rzach: :rzach: :zed:
Двадцать лет еще можно было панувать на оккупантськом, теперь вы все просрали

_________________
"В Украине с каждым годом становится все легче жить все хуже"(с)

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 25.08.2014
Сообщения: 23506
Откуда: РОССИЯ
Благодарил (а): 9851 раз.
Поблагодарили: 1290 раз.
Россия
Вот что я те скажу украинский выродок.
Бандера украинец не придет.
Придет малорос Ковпак.И он наведёт порядок в малой русской земле.

_________________
Украина = Антироссия, а украинство = русофобия


   
  
    
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
sanches1972 писал(а):
Вот что я те скажу украинский выродок.
Бандера украинец не придет.
Придет малорос Ковпак.И он наведёт порядок в малой русской земле.
от же ж тварь какляцкая, да ты все никак не угомонишься? ты подохнешь в застенках Лубянки и будешь петь гимн СССР перед расстрелом

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
УкроТролль
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2017
Сообщения: 1753
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Ireland
Луганскийreal писал(а):
Двадцать лет еще можно было панувать на оккупантськом, теперь вы все просрали
еще один какел мриит

_________________
BRIT`S OUT!

   
  
    
 
Сообщение  
Старожил

Регистрация: 01.09.2014
Сообщения: 6646
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 113 раз.
а есть данные по 1913 году?

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 14300
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 158 раз.
Поблагодарили: 397 раз.
Россия
Осталась Москва. :shar:
В честь этого я заказал хорошую песню Софочки Ротары - Было, но прошло.

_________________
--------------------------
С Уважением, Голд.

   
  
    
 
Сообщение  
Ветеран

Регистрация: 18.08.2014
Сообщения: 24610
Откуда: от верблюда
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 710 раз.
Nauru
KosmoDM писал(а):
Львов, Баку, Москва, Киев, Харьков, Одесса - самые популярные для жизни города бСССР
KosmoDM писал(а):
первая цифра это соотношение средней зарплаты и метра жилья


Вот только врать не надо.

Никакого отношения к популярности эта таблица не имеет.

И первая цифра - это стоимость типичной (средней) квартиры (90 квадратов, другой единицы жилья если квартиры не широко распостранены в данном месте, а не квадратного метра) в годовых зарплатах средней семьи (после налогов).

Т.е. во Львове семье надо работать 23 года, чтобы купить среднюю квартирку. Это говорит не о популярности скорее, а о нищете жителей.
Последняя цифра в строке - индекс доступности жилья, чем ниже тем менее доступно. Он зависит не только от соотношении цена-доход семьи, но и даже сильнее от доступности займа-ипотеки. А вот это показывает _предпоследняя_ цифра - она показывает сколько процентов от дохода средней семьи надо будет платить за полную ипотеку средней квартиры/жилья (90 квадратов) в конкретном городе в месяц (при текущих ценах, доходах и условиях ипотеки в конкретном месте - проценты и т.д.). Так вот в бедном Львове семье надо платить 545% своего дохода за ипотеку жилья. И по этому показателью недоступности жилья, а вернее нищеты населения, Украине равных нет - все ее города в лидерах - 0т 545 процентов во Львове до 377% для Одессы. Обгоняя даже в среднем очень нищий Бомбей/Мумбай с его знаменитыми трущобами.
